تعرفه خدمات
تعرفه انجام خدمات پزشکی و بالینی توسط کارشناسان
و متخصصان مرکز پارسیان مهرپرور در سال 1404
تعرفه حقوق ماهانه پرستار و مراقب سالمند در منزل
| نوع خدمات | مقطع زمانی | ||
| روزانه 8 ساعت | روزانه 12 ساعت | شبانه روزی | |
| همدم سالمند سالم (خانم) | توافقی | توافقی | توافقی |
| همدم سالمند سالم (آقا) | توافقی | توافقی | توافقی |
| تعرفه خدمات مازاد مورد نیاز سالمندان | |||
| آشپزی و امور منزل مربوط به سالمند | توافقی | توافقی | توافقی |
| کمک به تحرک سالمند | توافقی | توافقی | توافقی |
| تغییر پوزیشن سالمند | توافقی | توافقی | توافقی |
| بی تحرکی + تعویض پوشک | توافقی | توافقی | توافقی |
| بی تحرکی + گذاشتن لگن | توافقی | توافقی | توافقی |
| تغذیه از طریق گاواژ | توافقی | توافقی | توافقی |
| تخلیه کیسه سوند | توافقی | توافقی | توافقی |
| انجام ساکشن | توافقی | توافقی | توافقی |
| آشپزی و امور منزل همراه مددجو (به ازای هر نفر) | توافقی | توافقی | توافقی |
| هزینه مازاد همراه مددجو (به ازای هر نفر) | توافقی | توافقی | توافقی |
تعرفه حقوق ماهانه پرستار و مراقب نوزاد و کودک در منزل
| نوع خدمات | مقطع زمانی | ||
| روزانه 8 ساعت | روزانه 12 ساعت | شبانه روزی | |
| پرستار کودک (نوزاد تا 3 سال) | توافقی | توافقی | توافقی |
| پرستار کودک (3 سال به بالا) | توافقی | توافقی | توافقی |
| دو قلو یا دو کودک | توافقی | توافقی | توافقی |
| تعرفه خدمات مازاد مورد نیاز کودک | |||
| انجام آشپزی و امور منزل مربوط به کودک | توافقی | توافقی | توافقی |
| آشپزی و امور منزل همراه مددجو (به ازای هر نفر) | توافقی | توافقی | توافقی |
| داشتن بیماری زمینه ای در کودک یا نوزاد | توافقی | توافقی | توافقی |
| کودکیار برای آموزش به کودک | رسیدگی به امور درسی | توافقی | توافقی | توافقی |
هزینه نیروهای مقطعی و همراه بیمار در منزل و بیمارستان
| نوع خدمات | مقطع زمانی | ||
| روزانه 8 ساعت | روزانه 12 ساعت | شبانه روزی | |
| سالمند سالم | توافقی | توافقی | توافقی |
| سالمند پوشکی یا لگنی | توافقی | توافقی | توافقی |
| کودک سالم | توافقی | توافقی | توافقی |
| نوزاد سالم | توافقی | توافقی | توافقی |
| اضافه کاری ساعتی | توافقی | توافقی | توافقی |
| داشتن بیماری زمینهای در مددجو | توافقی | توافقی | توافقی |
| هزینه مازاد همراه مددجو (به ازای هر نفر) | توافقی | توافقی | توافقی |
- حقوق پایه ماهیانه مرکز بر اساس میزان 8 ساعت کار در 5 روز هفته (شنبه تا چهارشنبه) میباشد. (حقوق ماهیانه خدمت یک روز در هفته 40 درصد حقوق پایه مرکز، 2 روز در هفته 55 درصد حقوق پایه مرکز، 3 روز در هفته 70 درصد حقوق پایه مرکز، 4 روز در هفته 85 درصد حقوق پایه مرکز و 5 روز در هفته 100 درصد حقوق پایه مرکز است) در ازای افزایش روز پنجشنبه 15% به حقوق پایه اضافه خواهد شد.
- هر یکساعت افزایش ساعت کاری در روز، حقوق ماهیانه را 1.300.000 تومان افزایش می دهد و کاهش هر یک ساعت کاری در روز، حقوق ماهیانه را 700 هزاز تومان کاهش میدهد.
- برای فایلهای روزانه و با شروع کار خیلی زود مثلاً (6:30 صبح) و یا بد مسیر بودن، حقوق ماهیانه 1.300.000 تومان بالاتر اعلام میشود.
- در صورت بالا بودن وزن سالمندی که تحرک ندارد حقوق 1.300.000 تومان بالاتر اعلام میشود.
تعرفه خدمات پزشکی در منزل
| ردیف | شرح خدمات | تعرفه (تومان) |
|---|---|---|
| 1 | ویزیت پزشک عمومی | 1.100.000 |
| 2 | ویزیت متخصص و فوق تخصص | 2.400.000 -- 2.000.000 |
| 3 | صدور گواهی فوت | 1.500.000 |
| 4 | مشاوره روانشناسی (جلسه یک ساعته) | 2.000.000 |
تعرفه خدمات پرستاری در منزل
| ردیف | شرح خدمات | تعرفه (تومان) |
|---|---|---|
| 1 | سوند معده | 1.100.000 |
| 2 | وصل سرم | 750.000 |
| 3 | انما (تنقیه) | 900.000 |
| 4 | اندازه گیری قند خون | 450.000 |
| 5 | تزریق انسولین در منزل | 400.000 |
| 6 | تزریق وریدی یا عضلانی در منزل | 450.000 |
| 7 | تزریق پنی سیلین با تست در منزل | 450.000 |
| 8 | تعویض بگ کلستومی در منزل | 450.000 |
| 9 | پانسمان معمولی متوسط درمنزل | 600.۰۰۰ - ۴۵۰.۰۰۰ (بسته به تعداد زخم) |
| 10 | پانسمان مدرن (زخم بستر) در منزل | 900.000- 650.000 (بسته به تعداد، عمق و سطح زخمها) |
| 11 | انجام ساکشن با وسایل مورد نیاز | 850.000 |
| 12 | شیمی درمانی (هرجلسه) | 1.500.000 |
| 13 | هزینه اقامت پرستار جهت شیمی درمانی در منزل | هرساعت 260.000 |
| 14 | سونداژ مثانه با فولی یا نلاتون بدون لوازم مصرفی در منزل | 550.000 |
| 15 | نمونه گیری آزمایش در منزل | 550.000 |
| 16 | باز کردن گچ با دستگاه | 1.100.000 |
| 17 | کشیدن بخیه (بسته به تعداد بخیه) | 600.000 |
| 18 | کنترل علائم حیاتی (در مراجعه جداگانه) | 550.000 |
| 19 | گرفتن نوار قلب | 750.000 |
تعرفه خدمات فیزیوتراپی و توانبخشی در منزل
| ردیف | شرح خدمات | تعرفه (تومان) |
|---|---|---|
| 1 | فیزیوتراپی در منزل (هر جلسه ۴۵ تا ۶۰ دقیقه) | ۷۰۰.۰۰۰ |
| 2 | گفتار درمانی هر جلسه (بزرگسالان) | ۷۰۰.۰۰۰ |
تعرفه مراقبت ویژه و اجاره تجهیزات
| ردیف | شرح خدمات | تعرفه (تومان) |
|---|---|---|
| 1 | مراقبت بهیاری در منزل هر ۲۴ ساعت | 2.100.000 |
| 2 | مراقبت کمک بهیاری در منزل هر ۲۴ ساعت | 1.700.000 |
| 3 | مراقبت ویژه پرستاری ICU/CCU در منزل 24 ساعته | 2.500.000 |
| 4 | اجاره تجهیزات اتاق ICU (ماهیانه) | 23.000.000 (متناسب با نوع درخواست و نوع تجهیزات مورد نیاز) |
| 5 | اجاره دستگاه اکسیژن ساز | 450.000 |
| 6 | لوازم مصرفی | با ارائه فاکتور رسمی از مراجع فروش |
- در صورت انجام چند خدمت در یک جلسه به طور همزمان، صد در صد تعرفه خدمت اول و 70 درصد تعرفهی خدمات بعدی دریافت میگردد.